端口服务对照表
本文总结了一些端口对应的服务,后续会不断更新。
端口服务对照表
为了方便在渗透测试过程中,根据端口扫描后的结果,发现扩大攻击面,故按照服务类别整理出一张表。
简述
计算机的端口范围是0 ~ 65535个。
端口分为虚拟端口和物理端口,其中虚拟端口指的是计算机内部或者交换机路由器内的端口;物理端口(又称为接口)是可见端口,比如:计算机背板的RJ45网口,交换机路由器集线器等RJ45端口。
扫描端口的目的:
查看端口开放情况,从而确认开放了哪些服务,扩大测试面。
常见端口及漏洞
分类
1、文件共享服务
2、远程连接服务
3、Web应用服务
4、数据库服务
5、邮件服务
6、网络常见协议
7、其他服务端口
文件共享服务
| 端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
|---|---|---|
| 21/22/69 | FTP/SFTP文件传输协议 | 允许匿名上传、下载、爆破和嗅探操作 |
| 2049 | NFS服务(Network File System) | 配置不当 |
| 139 | Samba服务 | 爆破、未授权访问、远程代码和执行 |
| 389 | LDAP目录访问协议 | 注入、允许匿名访问、弱口令 |
远程端口连接服务
| 端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
|---|---|---|
| 22 | SSH远程连接 | 爆破、SSH隧道及内网代理转发、文件传输 |
| 23 | Telnet远程连接 | 爆破、嗅探、弱口令 |
| 3389 | RDP远程桌面连接 | Shift后门(Windows Server2003一下的系统)、爆破 |
| 5900 | VNC | 弱口令爆破 |
| 5632 | PcAnywhere远程控制服务 | 抓密码、代码执行 |
Web应用服务端口
| 端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
|---|---|---|
| 80/443/8080 | 常见的Web服务端口 | Web攻击、爆破、对应服务器版本漏洞 |
| 7001/7002 | Weblogic控制台 | Java反序列化、弱口令 |
| 8080/8089 | Jboss/resin/jetty/Jenkins | 反序列化、控制台弱口令 |
| 9090 | Websphere控制台 | Java反序列化、弱口令 |
| 4848 | Glassfish控制台 | 弱口令 |
| 1352 | Lotus domino邮件服务 | 弱口令、信息泄露、爆破 |
| 10000 | Webmin-web控制面板 | 弱口令 |
数据库服务端口
| 端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
|---|---|---|
| 3306 | Mysql | 注入、提权、爆破 |
| 1433 | Mssql | 注入、提权、SA弱口令 |
| 1521 | Oracle | TNS爆破、注入、反弹shell |
| 5432 | PostgreSQL | 爆破、注入、弱口令 |
| 27017/27018 | MongoDB | 爆破、未授权访问 |
| 6379 | Redis | 可尝试未授权访问、弱口令爆破 |
| 5000 | Sysbase/DB2 | 爆破、注入 |
| 5236 | 国产DM达梦 | |
| 11211 | Memcached |
邮件服务端口
| 端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
|---|---|---|
| 25 | SMTP邮件服务 | 邮件伪造 |
| 110 | POP3协议 | 爆破、嗅探 |
| 143 | IMAP协议 | 爆破 |
网络常见协议端口
| 端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
|---|---|---|
| 53 | DNS域名系统 | 允许区域传送、DNS解受持、缓存投毒、七篇 |
| 67/68 | DHCP服务 | 劫持、欺骗 |
| 161 | SNMP协议 | 爆破、搜集目标内网信息 |
特殊服务端口
| 端口号 | 端口说明 | 攻击方向 |
|---|---|---|
| 2181 | Zookeeper服务 | 未授权访问 |
| 8069 | Zabbix服务 | 远程执行、SQL注入 |
| 9200/9300 | ElasticSearch服务 | 远程执行 |
| 11211 | Memcached服务 | 未授权访问 |
| 512/513/514 | Linux Rexec服务 | 爆破、rlogin登录 |
| 873 | Rsync服务 | 匿名访问、文件上传 |
| 3690 | SVN服务 | SVN泄露、未授权访问 |
| 50000 | SAP Management Console | 远程执行 |
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权